Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 100hp | 125hp | 25hp |
| Dréimoment (Nm) | 155Nm | 200Nm | 45Nm |
| Gefier | Renault |
|---|---|
| Modell | Clio |
| Generation | 3 - 2005 - 2012 |
| Motor | 1.2 TCE 100hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1149 CC |
| Motor Ecu | Siemens/Continental SIM32 |
| Compression Ratio | 9.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 69.0 X 76.8 mm |
| Engine Number | TCE GT |




