Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 100hp | 130hp | 30hp |
| Dréimoment (Nm) | 200Nm | 260Nm | 60Nm |
| Gefier | Renault |
|---|---|
| Modell | Laguna |
| Generation | II - 2001 - 2007 |
| Motor | 1.9 DCi 100hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1870 CC |
| Motor Ecu | Bosch EDC15C2 |
| Compression Ratio | 18.3 : 1 |
| Bore X Stroke | 80.0 X 93.0 mm |
| Engine Number | F9Q |




