Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 135hp | 145hp | 10hp |
| Dréimoment (Nm) | 191Nm | 206Nm | 15Nm |
| Gefier | Renault |
|---|---|
| Modell | Laguna |
| Generation | II - 2001 - 2007 |
| Motor | 2.0i 16v 135hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1998 CC |
| Motor Ecu | Siemens/Continental SIRIUS 32 / Siemens/Continental SIRIUS 34 |
| Compression Ratio | 9.8 : 1 |
| Bore X Stroke | 82.7 X 93.0 mm |
| Engine Number | F4R 67 |




