Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 150hp | 180hp | 30hp |
| Dréimoment (Nm) | 320Nm | 370Nm | 50Nm |
| Gefier | Renault |
|---|---|
| Modell | Laguna |
| Generation | II - 2001 - 2007 |
| Motor | 2.2 DCi 150hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2188 CC |
| Motor Ecu | Bosch EDC15C2 / Bosch EDC15C3 |
| Compression Ratio | 18.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 87.0 X 92.0 mm |
| Engine Number | G9T |




