Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 170hp | 200hp | 30hp |
| Dréimoment (Nm) | 270Nm | 320Nm | 50Nm |
| Gefier | Renault |
|---|---|
| Modell | Latitude |
| Generation | 2011 -> |
| Motor | 2.0 Turbo 170hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1997 CC |
| Compression Ratio | 9.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 82.7 X 93.0 mm |
| Engine Number | F4R |





