Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 82hp | 105hp | 23hp |
| Dréimoment (Nm) | 200Nm | 260Nm | 60Nm |
| Gefier | Renault |
|---|---|
| Modell | Master |
| Generation | Mk2 - 1998 - 2010 |
| Motor | 1.9 DCi 82hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1870 CC |
| Motor Ecu | Bosch EDC15C2 |
| Compression Ratio | 19.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 80.0 X 93.0 mm |
| Engine Number | F9Q |




