Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 100hp | 135hp | 35hp |
| Dréimoment (Nm) | 290Nm | 350Nm | 60Nm |
| Gefier | Renault |
|---|---|
| Modell | Master |
| Generation | Mk2 - 1998 - 2010 |
| Motor | 2.5 DCi 100hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2464 CC |
| Motor Ecu | Bosch EDC16C36 / Bosch EDC15C3 |
| Compression Ratio | 18.3 : 1 |
| Bore X Stroke | 89.0 X 99.0 mm |
| Engine Number | G9U 650 |





