Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 135hp | 165hp | 30hp |
| Dréimoment (Nm) | 310Nm | 360Nm | 50Nm |
| Gefier | Renault |
|---|---|
| Modell | Trafic |
| Generation | 2001 - 2005 |
| Motor | 2.5 DCi 135hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2464 CC |
| Motor Ecu | Bosch EDC15C2 / Bosch EDC16C3 |
| Compression Ratio | 17.1 : 1 |
| Bore X Stroke | 89.0 X 99.0 mm |
| Engine Number | G9U |




