Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 114hp | 149hp | 35hp |
| Dréimoment (Nm) | 290Nm | 370Nm | 80Nm |
| Gefier | Renault |
|---|---|
| Modell | Trafic |
| Generation | 2006 - 2014 |
| Motor | 2.5 DCi 114hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2500 CC |
| Engine Number | G9U |





