Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 280hp | 310hp | 30hp |
| Dréimoment (Nm) | 400Nm | 470Nm | 70Nm |
| Gefier | Saab |
|---|---|
| Modell | 44807 |
| Generation | 2007 - 2010 |
| Motor | 2.8 V6 Turbo 280hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2792 CC |
| Motor Ecu | Bosch ME9.6.1 |
| Compression Ratio | 9.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 89.0 X 74.8 mm |
| Engine Number | B248R |






