Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 110hp | 118hp | 8hp |
| Dréimoment (Nm) | 155Nm | 169Nm | 14Nm |
| Gefier | Seat |
|---|---|
| Modell | Ibiza |
| Generation | 2017 -> ( A0 ) |
| Motor | 1.0 MPI 110hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1598 CC |
| Motor Ecu | Bosch ME17.5.2X |
| Compression Ratio | 10.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 76.5 X 86.9 mm |
| Engine Number | CWVA |
