Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 90hp | 110hp | 20hp |
| Dréimoment (Nm) | 135Nm | 175Nm | 40Nm |
| Gefier | Smart |
|---|---|
| Modell | ForTwo |
| Generation | 2014 -> |
| Motor | 0.9 Turbo 90hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 999 CC |
| Motor Ecu | Bosch ME17.9.20 / Bosch ME7.7.0 |
| Compression Ratio | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 72.0 X 81.8 mm |
| Engine Number | M281.910 |





