Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 170hp | 200hp | 30hp |
| Dréimoment (Nm) | 230Nm | 290Nm | 60Nm |
| Gefier | Subaru |
|---|---|
| Modell | Legacy |
| Generation | 2008 - 2014 |
| Motor | 2.5 170hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2457 CC |
| Motor Ecu | Denso SH7058 DM |
| Compression Ratio | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 99.5 X 79.0 mm |
| Engine Number | EJ253 |


