Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 90hp | 110hp | 20hp |
| Dréimoment (Nm) | 200Nm | 230Nm | 30Nm |
| Gefier | Suzuki |
|---|---|
| Modell | Ciaz |
| Generation | All |
| Motor | 1.2d 90hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1248 CC |
| Bore X Stroke | 69.6 X 82.0 mm |


