Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 92hp | 105hp | 13hp |
| Dréimoment (Nm) | 130Nm | 145Nm | 15Nm |
| Gefier | Suzuki |
|---|---|
| Modell | Ciaz |
| Generation | All |
| Motor | 1.4i 92hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1373 CC |
| Motor Ecu | Bosch ME17.9.61 |
| Compression Ratio | 11.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 73.0 X 82.0 mm |
| Engine Number | K14B |
