Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 95hp | 120hp | 25hp |
| Dréimoment (Nm) | 225Nm | 255Nm | 30Nm |
| Gefier | Suzuki |
|---|---|
| Modell | Ciaz |
| Generation | All |
| Motor | 1.5d 95hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1498 CC |
| Motor Ecu | Bosch EDC17C72 |
| Compression Ratio | 15.8 : 1 |
| Bore X Stroke | 77.0 X 80.4 mm |
| Engine Number | E15A |


