Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 105hp | 119hp | 14hp |
| Dréimoment (Nm) | 138Nm | 155Nm | 17Nm |
| Gefier | Suzuki |
|---|---|
| Modell | Ciaz |
| Generation | All |
| Motor | 1.5i 105hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1462 CC |
| Motor Ecu | Bosch ME17.9.64 |
| Compression Ratio | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 74.0 X 85.0 mm |
| Engine Number | K15B |
