Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 116hp | 150hp | 34hp |
| Dréimoment (Nm) | 280Nm | 350Nm | 70Nm |
| Gefier | Toyota |
|---|---|
| Modell | Avensis |
| Generation | 2003 - 2009 |
| Motor | 2.0 D-4D 116hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1995 CC |
| Compression Ratio | 18.6 : 1 |
| Bore X Stroke | 82.2 X 94.0 mm |
| Engine Number | 1AD-FTV |






