Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 166hp | 196hp | 30hp |
| Dréimoment (Nm) | 410Nm | 470Nm | 60Nm |
| Gefier | Toyota |
|---|---|
| Modell | Landcruiser |
| Generation | 2002 - 2010 |
| Motor | 3.0 D-4D 166hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2982 CC |
| Motor Ecu | Denso 175822-887 (CAN) |
| Compression Ratio | 18.4 : 1 |
| Bore X Stroke | 96.0 X 103.0 mm |
| Engine Number | 1KD-FTV |





