Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 250hp | 268hp | 18hp |
| Dréimoment (Nm) | 382Nm | 410Nm | 28Nm |
| Gefier | Toyota |
|---|---|
| Modell | Landcruiser |
| Generation | 2002 - 2010 |
| Motor | 4.0 V6 250hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 3956 CC |
| Motor Ecu | Denso 896xx |
| Compression Ratio | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 94.0 X 95.0 mm |
| Engine Number | 1GR-FE |



