Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 286hp | 330hp | 44hp |
| Dréimoment (Nm) | 650Nm | 750Nm | 100Nm |
| Gefier | Toyota |
|---|---|
| Modell | Landcruiser |
| Generation | 2002 - 2010 |
| Motor | 4.5 D4-D 286hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 4461 CC |
| Motor Ecu | Denso 275922-001 (CAN) |
| Compression Ratio | 16.8 : 1 |
| Bore X Stroke | 86.0 X 96.0 mm |
| Engine Number | 1VD-FTV |





