Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 235hp | 251hp | 16hp |
| Dréimoment (Nm) | 434Nm | 460Nm | 26Nm |
| Gefier | Toyota |
|---|---|
| Modell | Landcruiser |
| Generation | 2002 - 2010 |
| Motor | 4.7 V8 235hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 4664 CC |
| Motor Ecu | Denso 896xx |
| Compression Ratio | 9.6 : 1 |
| Bore X Stroke | 94.0 X 84.0 mm |
| Engine Number | 2UZ-FE |



