Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 90hp | 115hp | 25hp |
| Dréimoment (Nm) | 180Nm | 260Nm | 80Nm |
| Gefier | Toyota |
|---|---|
| Modell | ProAce |
| Generation | 2014 - 2016 |
| Motor | 1.6 D-4D 90hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1560 CC |
| Motor Ecu | Bosch EDC17C10 |
| Compression Ratio | 16.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 75.0 X 88.3 mm |
| Engine Number | 9H07 |







