Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 150hp | 190hp | 40hp |
| Dréimoment (Nm) | 370Nm | 450Nm | 80Nm |
| Gefier | Toyota |
|---|---|
| Modell | ProAce |
| Generation | 2014 - 2016 |
| Motor | 2.0 D-4D 150hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1997 CC |
| Motor Ecu | Delphi DCM6.2A |
| Compression Ratio | 16.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 85.0 X 88.0 mm |
| Engine Number | 4WZ-FTV |





