Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 110hp | 145hp | 35hp |
| Dréimoment (Nm) | 205Nm | 270Nm | 65Nm |
| Gefier | Toyota |
|---|---|
| Modell | Proace City |
| Generation | 2019 -> |
| Motor | 1.2T 110hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1197 CC |
| Compression Ratio | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 71.5 X 74.5 mm |
