Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 130hp | 145hp | 15hp |
| Dréimoment (Nm) | 230Nm | 270Nm | 40Nm |
| Gefier | Toyota |
|---|---|
| Modell | Proace City |
| Generation | 2019 -> |
| Motor | 1.2T 130hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1197 CC |
| Motor Ecu | Valeo VD56.1 |
| Compression Ratio | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 71.5 X 74.5 mm |
