Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 102hp | 260hp | 158hp |
| Dréimoment (Nm) | 132Nm | 320Nm | 188Nm |
| Gefier | Toyota |
|---|---|
| Modell | Quantum |
| Generation | All |
| Motor | 2.5 D-4D 102hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2494 CC |
| Compression Ratio | 18.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 92.0 X 93.8 mm |
| Engine Number | 2KD-HI |





