Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 200hp | 240hp | 40hp |
| Dréimoment (Nm) | 280Nm | 350Nm | 70Nm |
| Gefier | Vauxhall |
|---|---|
| Modell | Astra |
| Generation | (J) - 2009 - 2015 |
| Motor | 1.6 Turbo 200hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1598 CC |
| Motor Ecu | Delco E39 |
| Compression Ratio | 10.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 79.0 X 81.5 mm |
| Engine Number | A16SHT |





