Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 110hp | 120hp | 10hp |
| Dréimoment (Nm) | 155Nm | 170Nm | 15Nm |
| Gefier | Volkswagen |
|---|---|
| Modell | Bora |
| Generation | 1998 - 2005 |
| Motor | 1.6 FSI 110hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1598 CC |
| Motor Ecu | Bosch MED7.5.11 |
| Compression Ratio | 12.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 76.5 X 86.9 mm |
| Engine Number | BAD |





