Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 85hp | 140hp | 55hp |
| Dréimoment (Nm) | 160Nm | 235Nm | 75Nm |
| Gefier | Volkswagen |
|---|---|
| Modell | Caddy |
| Generation | Mk4 - 2016 - 2019 |
| Motor | 1.2 TSI 85hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1197 CC |
| Motor Ecu | Bosch MED17.5.25 |
| Compression Ratio | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 71.0 X 75.6 mm |
| Engine Number | CYVC |





