Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 163hp | 210hp | 47hp |
| Dréimoment (Nm) | 230Nm | 300Nm | 70Nm |
| Gefier | Volvo |
|---|---|
| Modell | C70 |
| Generation | 1999 - 2005 |
| Motor | 2.0T 163hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1984 CC |
| Motor Ecu | Bosch ME7 |
| Compression Ratio | 8.4 : 1 |
| Bore X Stroke | 81.0 X 77.0 mm |
| Engine Number | B5204T4 |




