Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 150hp | 200hp | 50hp |
| Dréimoment (Nm) | 350Nm | 450Nm | 100Nm |
| Gefier | Volvo |
|---|---|
| Modell | C70 |
| Generation | 2009 -> |
| Motor | 2.0 D3 150hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1984 CC |
| Motor Ecu | Bosch EDC17CP22 |
| Compression Ratio | 16.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 81.0 X 77.0 mm |
| Engine Number | D5205T5 |






