Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 102hp | 130hp | 28hp |
| Dréimoment (Nm) | 215Nm | 265Nm | 50Nm |
| Gefier | Volvo |
|---|---|
| Modell | S40 |
| Generation | 2000 - 2004 |
| Motor | 1.9D 102hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1870 CC |
| Motor Ecu | Bosch EDC15C2 |
| Compression Ratio | 19.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 80.0 X 93.0 mm |
| Engine Number | D4192T3 |




