Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 220hp | 260hp | 40hp |
| Dréimoment (Nm) | 320Nm | 380Nm | 60Nm |
| Gefier | Volvo |
|---|---|
| Modell | S40 |
| Generation | 2007 - 2012 |
| Motor | T5 220hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2521 CC |
| Motor Ecu | Bosch ME9.0 |
| Compression Ratio | 9.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 83.0 X 93.2 mm |
| Engine Number | B5254T3 |





