Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 210hp | 240hp | 30hp |
| Dréimoment (Nm) | 320Nm | 390Nm | 70Nm |
| Gefier | Volvo |
|---|---|
| Modell | S60 |
| Generation | 2000 - 2004 |
| Motor | 2.5T 210hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2521 CC |
| Motor Ecu | Bosch ME7 |
| Compression Ratio | 9.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 83.0 X 93.2 mm |
| Engine Number | B5254T2 |





