Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 300hp | 335hp | 35hp |
| Dréimoment (Nm) | 400Nm | 460Nm | 60Nm |
| Gefier | Volvo |
|---|---|
| Modell | S60 |
| Generation | 2004 - 2009 |
| Motor | R 2.5T 300hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2521 CC |
| Motor Ecu | Bosch ME7 |
| Compression Ratio | 8.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 83.0 X 93.2 mm |
| Engine Number | B5254T4 |





