Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 160hp | 195hp | 35hp |
| Dréimoment (Nm) | 230Nm | 290Nm | 60Nm |
| Gefier | Volvo |
|---|---|
| Modell | V40 |
| Generation | 1998 - 2004 |
| Motor | 2.0 T 160hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1948 CC |
| Motor Ecu | Siemens/Continental SIRIUS 32 |
| Compression Ratio | 9.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 83.0 X 90.0 mm |
| Engine Number | B4204T2 |





