 
                     Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference | 
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 150hp | 200hp | 50hp | 
| Dréimoment (Nm) | 350Nm | 450Nm | 100Nm | 
| Gefier | Volvo | 
|---|---|
| Modell | V40 | 
| Generation | 2012 - 2015 | 
| Motor | 2.0 D3 150hp | 
| Type Of Fuel | Diesel | 
| Tuning type | Stage 1 | 
| Method | Chiptuning | 
|---|---|
| Cylinder Content | 1969 CC | 
| Motor Ecu | Bosch EDC17CP48 / Denso VEA | 
| Compression Ratio | 16.0 : 1 | 
| Bore X Stroke | 82.0 X 93.2 mm | 
| Engine Number | D5204T6 | 







