Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 240hp | 280hp | 40hp |
| Dréimoment (Nm) | 330Nm | 410Nm | 80Nm |
| Gefier | Volvo |
|---|---|
| Modell | V70 |
| Generation | 1997 - 2000 |
| Motor | 2.3 T5 240hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2319 CC |
| Motor Ecu | Bosch ME7.0 |
| Compression Ratio | 8.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 81.0 X 90.0 mm |
| Engine Number | B5234T3 |





