Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 180hp | 225hp | 45hp |
| Dréimoment (Nm) | 240Nm | 300Nm | 60Nm |
| Gefier | Volvo |
|---|---|
| Modell | V70 |
| Generation | 2000 - 2008 |
| Motor | 2.0T 180hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1984 CC |
| Motor Ecu | Bosch M4.3 / Bosch ME7.0 |
| Compression Ratio | 9.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 81.0 X 77.0 mm |
| Engine Number | B5204T5 |





