Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 185hp | 220hp | 35hp |
| Dréimoment (Nm) | 400Nm | 460Nm | 60Nm |
| Gefier | Volvo |
|---|---|
| Modell | V70 |
| Generation | 2007 - 2011 |
| Motor | D5 185hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2400 CC |
| Motor Ecu | Bosch EDC16C31 |
| Compression Ratio | 17.3 : 1 |
| Bore X Stroke | 81.0 X 93.2 mm |
| Engine Number | D5244T4 |





