Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 180hp | 200hp | 20hp |
| Dréimoment (Nm) | 240Nm | 300Nm | 60Nm |
| Gefier | Volvo |
|---|---|
| Modell | V70 |
| Generation | 2011 -> |
| Motor | 1.6 T4 180hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1595 CC |
| Motor Ecu | Bosch MED17.0 |
| Compression Ratio | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 79.0 X 81.4 mm |
| Engine Number | B4164T |





