Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 150hp | 180hp | 30hp |
| Dréimoment (Nm) | 350Nm | 380Nm | 30Nm |
| Gefier | Volvo |
|---|---|
| Modell | V70 |
| Generation | 2011 -> |
| Motor | 2.0 D3 150hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1984 CC |
| Motor Ecu | Denso 279700-9163 / Denso MB279700-9621 |
| Compression Ratio | 16.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 81.0 X 77.0 mm |
| Engine Number | D5204T2 |






