Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 190hp | 230hp | 40hp |
| Dréimoment (Nm) | 300Nm | 450Nm | 150Nm |
| Gefier | Volvo |
|---|---|
| Modell | V70 |
| Generation | 2011 -> |
| Motor | 2.0 T4 190hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1969 CC |
| Motor Ecu | Denso VEA |
| Compression Ratio | 11.3 : 1 |
| Bore X Stroke | 82.0 X 93.2 mm |
| Engine Number | B4204T19 |


