Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 304hp | 330hp | 26hp |
| Dréimoment (Nm) | 440Nm | 495Nm | 55Nm |
| Gefier | Volvo |
|---|---|
| Modell | XC70 |
| Generation | 2007 - 2011 |
| Motor | T6 304hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2953 CC |
| Motor Ecu | Denso 279700-9480 |
| Compression Ratio | 9.3 : 1 |
| Bore X Stroke | 82.0 X 93.2 mm |
| Engine Number | B6304T4 |





