Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 315hp | 345hp | 30hp |
| Dréimoment (Nm) | 440Nm | 480Nm | 40Nm |
| Gefier | Volvo |
|---|---|
| Modell | XC90 |
| Generation | 2002 - 2014 |
| Motor | V8 315hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 4414 CC |
| Motor Ecu | Denso MB279700 |
| Compression Ratio | 10.4 : 1 |
| Bore X Stroke | 94.0 X 79.5 mm |
| Engine Number | B8444S |



