Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 177hp | 220hp | 43hp |
| Drehmoment (Nm) | 250Nm | 310Nm | 60Nm |
| Marke | BMW |
|---|---|
| Modell | 1 serie |
| Generation | F20 - 2015 - 2018 |
| Motor | 120i 177hp (1598cc) |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1598 CC |
| Motor Ecu | Bosch MEVD17.2 |
| Compression Ratio | 10.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 77.0 X 85.8 mm |
| Engine Number | N13B16 |





