Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference | 
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 170hp | 182hp | 12hp | 
| Drehmoment (Nm) | 210Nm | 240Nm | 30Nm | 
| Marke | BMW | 
|---|---|
| Modell | 3 serie | 
| Generation | E90/E91 - 2010 - 2011 | 
| Motor | 320i 170hp | 
| Type Of Fuel | Petrol | 
| Tuning type | Stage 1 | 
| Method | Chiptuning | 
|---|---|
| Cylinder Content | 1995 CC | 
| Motor Ecu | Siemens/Continental MSD81 / Bosch MEV17.4.6 / Siemens/Continental MSD80 | 
| Compression Ratio | 12.0 : 1 | 
| Bore X Stroke | 84.0 X 90.0 mm | 
| Engine Number | N43B20A | 




