Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference | 
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 258hp | 287hp | 29hp | 
| Drehmoment (Nm) | 400Nm | 450Nm | 50Nm | 
| Marke | BMW | 
|---|---|
| Modell | 4 serie | 
| Generation | G22 - 2020 -> | 
| Motor | 430i 258hp | 
| Type Of Fuel | Petrol | 
| Tuning type | Stage 1 | 
| Method | Chiptuning | 
|---|---|
| Cylinder Content | 1998 CC | 
| Compression Ratio | 11.0 : 1 | 
| Bore X Stroke | 82.0 X 94.6 mm | 
| Engine Number | B48B20B | 


