Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference | 
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 306hp | 335hp | 29hp | 
| Drehmoment (Nm) | 450Nm | 500Nm | 50Nm | 
| Marke | BMW | 
|---|---|
| Modell | X2 | 
| Generation | 2018 -> | 
| Motor | M35i 306hp | 
| Type Of Fuel | Petrol | 
| Tuning type | Stage 1 | 
| Method | Chiptuning | 
|---|---|
| Cylinder Content | 1998 CC | 
| Motor Ecu | Bosch MG1CS201 | 
| Compression Ratio | 9.5 : 1 | 
| Bore X Stroke | 82.0 X 94.6 mm | 
| Engine Number | B48A20M1 | 


